12 de los 15 bancas de la competencia de Primera B son dirigidas por entrenadores chilenos en el inicio de la competencia de ascenso. Los tres extranjeros son Héctor Adomaitis (Deportes Melipilla), Jurgen Press (Deportes Valdivia) y Héctor Almandoz (Deportes Copiapó).
Tras un abrupto cierre de 2019, varios equipos hicieron modificaciones de cara a la presente temporada y los planteles se rearmaron de manera urgente considerando la participación en la liguilla de enero por un cupo en Primera División. De los 15 clubes, ocho cambiaron de entrenador y siete mantuvieron los procesos de la pasada temporada.
Revisa el listado de entrenadores y las fichas individuales de los directores técnicos que comienzan al mando de los equipos.
| CLUB | ENTRENADOR | PAÍS |
|---|---|---|
| Cobreloa | César BRAVO | 🇨🇱 |
| Curicó Unido | Damián MUÑOZ | 🇨🇱 |
| Deportes Antofagasta | Luis MARCOLETA | 🇨🇱 |
| Deportes Copiapó | Hernán CAPUTTO | 🇨🇱 |
| Deportes Concepción | Patricio ALMENDRA | 🇨🇱 |
| Deportes Recoleta | Luis LANDEROS | 🇨🇱 |
| Deportes Santa Cruz | John ARMIJO | 🇨🇱 |
| Deportes Temuco | Arturo SANHUEZA | 🇨🇱 |
| Magallanes | Miguel PONCE | 🇨🇱 |
| Rangers | Erwin DURÁN | 🇨🇱 |
| San Luis de Quillota | Fernando GUAJARDO | 🇨🇱 |
| San Marcos de Arica | Germán CAVALIERI | 🇦🇷 |
| Santiago Morning | Cristian FEBRE | 🇨🇱 |
| Santiago Wanderers | Domingo SORACE | 🇨🇱 |
| Unión San Felipe | Francisco PALLADINO | 🇺🇾 |
| Universidad de Concepción | Cristian MUÑOZ | 🇨🇱 |







