A solicitud de los socios, se informa sobre retiro de credenciales Block J en sede del Colegio de Entrenadores. A socios de regiones se les enviará previa coordinación.
USO DE CREDENCIAL
Se informa que las credenciales aún no están siendo habilitadas para ingreso al estadio.
DÍA Y HORARIO DE RETIRO
Lunes y Miércoles de 09:00 a 13:00 horas
LISTADO DE SOCIOS QUE AÚN NO RETIRAN CREDENCIAL
| 1 | ALEJANDRO GUZMAN |
| 2 | ANDRÉS MUÑOZ |
| 3 | CARLOS ARANEDA |
| 4 | CARLOS ESPINOZA |
| 5 | CARLOS GONZÁLEZ |
| 6 | CRISTÓBAL COFRÉ |
| 7 | DAISY MARDONES |
| 8 | DORIAN TOBAR |
| 9 | EDUARDO CORTÁZAR |
| 10 | EDUARDO DE LA PAZ |
| 11 | FERNANDO ASTUDILLO |
| 12 | FERNANDO DÍAZ |
| 13 | GUILLERMO VALLE |
| 14 | JAIME FONSECA |
| 15 | JEAN FRANCO HERNÁNDEZ |
| 16 | JOHN CASTRO |
| 17 | JORGE ALCAINO |
| 18 | JORGE ARAVENA |
| 19 | JORGE PEÑALOZA |
| 20 | JORGE SANDOVAL |
| 21 | JOSÉ VELÁSQUEZ |
| 22 | JUAN CARLOS BRITO |
| 23 | JUAN CARLOS SANTIS |
| 24 | JUAN VENEGAS CONCHA |
| 25 | JULIO MORENO |
| 26 | LEONARDO VINÉS |
| 27 | LORENZO ESPINOZA |
| 28 | LUIS PLAZA RIQUELME |
| 29 | MARCELO GALLANO |
| 30 | MARCELO PACHECO |
| 31 | MARCIAL ASPE |
| 32 |
MARIO ELGUEDA GONZÁLEZ
|
| 33 | MAX SEPÚLVEDA |
| 34 | MIGUEL ANGEL GAMBOA |
| 35 | MIGUEL OLIVOS |
| 36 | MIGUEL RUIZ |
| 37 | NELSON MORES |
| 38 | PEDRO GUERRA |
| 39 | RODRIGO SALAS CARO |
| 40 | RUBÉN CASANOVA |
| 41 | SERGIO MANSILLA |
| 42 | SILVIO DINTEN |





