El Colegio Profesional informa los valores de la cuota para los socios año 2025.
VALOR CUOTA ANUAL
| División | Valor Cuota Anual |
|---|---|
| Primera División | $150.000 |
| Primera B | $130.000 |
| Segunda División | $100.000 |
| Otros: (inferiores, ANFA, escuela fútbol, otros) | $80.000 |
| Mayores 60 años | $20.000 |
CUENTA COLEGIO PARA TRANSFERENCIA
| Cuenta bancaria Colegio de Técnicos | |
|---|---|
| Cuenta Corriente nº | 0031-0065443 |
| Banco | Scotiabank |
| Nombre | Colegio de Técnicos de Chile |
| Rut | 70958700-5 |
| info@ctfutbol.cl | |
